<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techdummie.de &#187; Prozessor</title>
	<atom:link href="http://www.techdummie.de/index.php/category/hardware/prozessor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techdummie.de</link>
	<description>IT-News, Hardware, Software, Handy, Tests und Wallpaper</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 06:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Intel Celeron E3200 und E3300</title>
		<link>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/2449-intel-celeron-e3200-und-e3300/</link>
		<comments>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/2449-intel-celeron-e3200-und-e3300/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Celeron ist seit jeher das untere Ende der Produktlinie des Prozessorenherstellers Intel. Diese Woche hatte Intel nun zwei neue Modelle angekündigt die demnächst auf den Markt kommen sollen. Es handelt sich um den Celeron E3200 mit 2,4 GHz und den Celeron E3300 mit 2,5 GHz. Beide Prozessoren haben den Wolfdale-Kern, der aber nicht ausgereizt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Celeron ist seit jeher das untere Ende der Produktlinie des Prozessorenherstellers Intel. Diese Woche hatte <strong>Intel</strong> nun zwei neue Modelle angekündigt die demnächst auf den Markt kommen sollen. Es handelt sich um den <strong>Celeron E3200</strong> mit 2,4 GHz und den <strong>Celeron E3300</strong> mit 2,5 GHz. Beide Prozessoren haben den Wolfdale-Kern, der aber nicht ausgereizt wird, denn wie schon bei den alten Celerons wird auch in der neuen E3XX-Serie beim Cache gespart. Dennoch spendiert Intel der neuen Serie hier ein Upgrade. Musste die alte Celeron E1000-Serie noch mit 512 kb auskommen, haben die neuen Celerons E3200 und E3300 <strong>1 Megabyte L2-Cache</strong>. Beide Prozessoeren werden im 45nm-Design gefertigt und werden mit einem Front-Side-Bus von 800 Mhz betrieben. Typisches Einsatzgebiet für Celeron-CPUs sind die Komplett-PCs bei Discountern und bei den Elektronik-Großhändlern, die nicht blöd sind und Geiz geil finden. Also immer Augen auf beim Rechnerkauf, denn Celerons sind um einiges langsamer als Pentiums, Core-Modelle, Athlons oder Phenoms. Preislich werden die zwei neuen Modelle in dem Bereich liegen wie die bisherigen Celerons auch. So soll der <strong>Celeron E3200</strong> mit 43 US-Dollar gelistet werden und der <strong>Celeron E3300</strong> soll für 53 US-Dollar erhältlich sein. Trotz der günstigen Preise würde ich vom Kauf einer Celeron-CPU abraten. Bei Prozessoren sollte man lieber 10 Euro mehr anlegen, anstatt sich diese beschnittenen Versionen zuzulegen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/2449-intel-celeron-e3200-und-e3300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Sargas &#8211; Sempron II</title>
		<link>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/2440-amd-sargas-sempron-ii/</link>
		<comments>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/2440-amd-sargas-sempron-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Während für viele Käufer derzeit die Frage im Raum steht ob sie sich lieber einen Rechner mit Zwei-, Vier oder Sechs-Kern CPU zulegen sollen. Sieht AMD da noch deutlichen Platz nach unten. Deshalb entwickelt der zweitgrößte Hersteller für PC-Prozessoren eine neue Singel-Core-CPU, die zur Zeit noch den Namen Sargas trägt und noch vor dem Weihnachtsgeschäft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während für viele Käufer derzeit die Frage im Raum steht ob sie sich lieber einen Rechner mit Zwei-, Vier oder Sechs-Kern CPU zulegen sollen. Sieht AMD da noch deutlichen Platz nach unten. Deshalb entwickelt der zweitgrößte Hersteller für PC-Prozessoren eine neue <strong>Singel-Core-CPU</strong>, die zur Zeit noch den Namen <strong>Sargas</strong> trägt und noch vor dem Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen soll. Sie wird derzeit als der Nachfolger des Sempron gehandelt, der als Einsteigermodell sehr oft verkauft wurde. Deshalb ist der Name unter der die CPU später verkauft werden soll wahrscheinlich <strong>Sempron II</strong>. Gefertigt wird der Prozessor im 45nm Design und soll auf alle AM3 Sockel passen. Empfohlen wird jedoch der 760G-Bordchipsatz, der DDR2- und DDR3-RAM im Dual-Channel verwalten kann. Der Prozessor soll mit bis zu 2,7 GHz getaktet werden und dabei maximal 45 Watt verbrauchen. Ob sich Ende diesen Jahres wirklich noch eine Ein-Kern-CPU verkaufen lässt bleibt abzuwarten. Zudem gibt es mit dem Intel Atom eine starke und renommierte Konkurrenz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/2440-amd-sargas-sempron-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Athlon 6500 X2 Kuma</title>
		<link>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/465-amd-athlon-6500-x2-kuma/</link>
		<comments>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/465-amd-athlon-6500-x2-kuma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Schon seit mehreren Wochen kursieren die Gerüchte um AMDs neuen Prozessor Athlon 6500 X2. So gab es schon viele Lockangebote von eher zwielichtigen Onlineshops. Nun wurde der Zwei-Kern-Prozessor auch bei Mindfactory, einem renommierten und seriösen Hardwarehändler, gelistet. Mit dem Listing gab es auch die vollständigen Daten des ersten Kindes der Kuma-Familie. Der AMD Athlon 6500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit mehreren Wochen kursieren die Gerüchte um AMDs neuen Prozessor <span style="font-weight: bold;">Athlon 6500 X2</span>. So gab es schon viele Lockangebote von eher zwielichtigen Onlineshops. Nun wurde der Zwei-Kern-Prozessor auch bei Mindfactory, einem renommierten und seriösen Hardwarehändler, gelistet. Mit dem Listing gab es auch die vollständigen Daten des ersten Kindes der Kuma-Familie. Der AMD Athlon 6500 X2 ist mit 2,3 GHz getaktet, jeder der zwei Kerne besitzt einen eigenen 512 kb L2 Cache, die 2 Megabyte Level 3 Cache müssen sich die beiden Kerne allerdings teilen, so wie es auch bei den bisherigen Releases der Phenom-Reihe ist. Wie bereits vorher bei vielen Athlons, gibt es auch den 6500 X2 als Black Edition mit einem freien Multiplikator, der bequemes Übertakten ermöglicht. Gebaut wird der neue Athlon noch im 65nm-Verfahren und die TDP liegt bei der Standardtaktung bei 95 Watt, was bei 2,3 GHz recht hoch erscheint. Weitere Prozessoren mit <span style="font-weight: bold;">Kuma</span>-Kern sind bereits in Planung und werden sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. So waren laut AMD Roadmap noch ein Athlon 6050 und ein Athlon 6250 in der Entwicklung. Der vorgestellte AMD Athlon 6500 X2 Kuma wird derzeit mit einem <span style="font-weight: bold;">Preis von 86 Euro</span> gelistet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/465-amd-athlon-6500-x2-kuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Atom 230 und Atom N270</title>
		<link>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/355-intel-atom-230-und-atom-n270/</link>
		<comments>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/355-intel-atom-230-und-atom-n270/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mininotebooks und Low-Cost-PCs liegen derzeit voll im Trend, das zeigen zumindest die Verkaufszahlen des Asus EEE PCs und das Interesse an den neueren Projekte wie dem Wind von MSI. Intel bring genau für diese Geräte neue stromsparende und dem Preis angemessen leistungsfähige CPUs auf den Markt. Die neuesten Modelle der Atom Prozessoren sind der Atom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mininotebooks und Low-Cost-PCs liegen derzeit voll im Trend, das zeigen zumindest die Verkaufszahlen des <a href="http://www.techdummie.de/index.php/home/312-Asus%20Eee%20PC%20900">Asus EEE PCs</a> und das Interesse an den neueren Projekte wie dem <a href="http://www.techdummie.de/index.php/home/334-MSI%20Wind%20-%20Details,%20Vergleich%20und%20Preis">Wind von MSI</a>. Intel bring genau für diese Geräte neue stromsparende und dem Preis angemessen leistungsfähige CPUs auf den Markt. Die neuesten Modelle der Atom Prozessoren sind der <span style="font-weight: bold;">Atom 230</span>, der für günstige Desktopsysteme konzipiert ist und der <span style="font-weight: bold;">Atom N270</span>, der in Notebooks zum Einsatz kommen soll. Beide Prozessoren laufen auf 1,6 GHz Taktfrequenz. Größtmögliche Kompatibilität erreicht man mit den 945GSE- und 945GC-Chipsätzen in Kombination mit der <span style="font-weight: bold;">ICH7</span> bzw. <span style="font-weight: bold;">ICH7-M</span> Southbridge. Der Atom 230 hat eine TDP von 4 Watt, wenn man dann noch die passenden Chipsätze mit Soutbridge (25W) und Onboard-Grafik dazurechnent ist das System eher wenig für Passiv gekühlte Minimalsysteme geeignet. Der Aton hingegen hat mit 2,5 Watt TDP und <span style="font-weight: bold;">945GSE-Chipsatz</span>, verbunden mit einer ICH7-M Southbrige insgesamt nur 8W Verlustleistung. Preislich soll der Atom 230 bei 29 US-Dollar liegen und der Atom N270 soll 44 Dollar wert sein, ich hätte hier mit ein wenig geringeren Preisen gerechnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/355-intel-atom-230-und-atom-n270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,4 Ghz Phenom X4 95 W</title>
		<link>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/333-24-ghz-phenom-x4-95-w/</link>
		<comments>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/333-24-ghz-phenom-x4-95-w/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Den Phenom X4 9750 mit 2,4 GHz gibt es schon auf dem Markt jedoch nur die Version mit 125 Watt Thermal Design Power. Jetzt veröffentlicht AMD den X4 9750 auch als 95W TDP. Eigentlich war die Stromsparversion der Vierkern-CPU nur für die OEM gedacht, eine kleine Überraschung des Chipherstellers AMD also. Leistungsmäßig sind beide Modelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den <span style="font-weight: bold;">Phenom X4 9750 mit 2,4 GHz</span> gibt es schon auf dem Markt jedoch nur die Version mit 125 Watt <span style="font-weight: bold;">Thermal Design Power</span>. Jetzt veröffentlicht AMD den X4 9750 auch als 95W TDP. Eigentlich war die Stromsparversion der Vierkern-CPU nur für die OEM gedacht, eine kleine Überraschung des Chipherstellers <span style="font-weight: bold;">AMD</span> also. Leistungsmäßig sind beide Modelle identisch und zur großen Überraschung gibt es auch beim Preis kaum Abweichung. Es ist sogar Vorauszusagen dass die letzten fünf Euro Unterschied in den nächsten Tagen auch verloren gehen werden und sich beide um einen Preis von 160 Euro einpendeln. Um dann noch genau unterscheiden zu können muss man wissen dass die 125 Watt-Version die Bezeichnung <span style="font-weight: bold;">HD9750XA</span> trägt während der Stromsparer mit 95 W <span style="font-weight: bold;">HD9750WC</span> heist. Beide CPUs gibt es wie gewohnt als Tray-Variante (nur die CPU) und als Boxed-Version mit passendem Lüfter. Gesetzt werden kann der Prozessor auf weitestgehend jedes <a href="http://www.techdummie.de/index.php/home/222-AMD%20780G%20Mainboard-Chipsatz%20mit%20DirectX%2010%20Onboard-Grafik" title="AMD 780G Mainboard">AMD 780G Mainboard</a> man sollte aber dennoch vorm kauf auf der Herstellerseite nachsehen ob der 2,4 Ghz Phenom X4 95 Wauch wirklich vom <span style="font-weight: bold;">Boardhersteller</span> freigegeben wurde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/333-24-ghz-phenom-x4-95-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45nm-Prozessoren erst ab Sockel AM3</title>
		<link>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/322-45nm-prozessoren-erst-ab-sockel-am3/</link>
		<comments>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/322-45nm-prozessoren-erst-ab-sockel-am3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 14:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[So wie es zur Zeit aussieht hat AMD seine langzeitige Planung ein wenig geändert. So soll es für den derzeit aktuellen Sockel AM2 keine Prozessoren in der 45 nm Bauweise geben. Diese sollen dann für den neuen AM3 Sockel gleich vielfältig erscheinen. Der neue AM3 Sockel soll im 4. Quartal diesen Jahres kommen und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So wie es zur Zeit aussieht hat AMD seine langzeitige Planung ein wenig geändert. So soll es für den derzeit aktuellen <strong>Sockel AM2</strong> keine Prozessoren in der 45 nm Bauweise geben. Diese sollen dann für den neuen <strong>AM3 Sockel</strong> gleich vielfältig erscheinen. Der neue AM3 Sockel soll im 4. Quartal diesen Jahres kommen und mit ihm der erste <strong>45 nm-Prozessor</strong>. Dieser wird auf dem Deneb-Kern basieren und soll dann auch schnellstens als X2, X3 und natürlich auch als X4 auf den Markt geworfen werden. Später folgt dann ein 45 nm FX-Prozessor, der das Vorzeigemodell der ersten <strong>45nm-AMD-Serie</strong> werden soll. Die neue Kleinbauweise von AMD soll von 2,4 Ghz bis 2,8 GHz getaktet sein, was in der Größenordnung schon relativ hoch ist. Am Ende steht ein bis jetzt noch unbekannter Prozessor der jetzt erstmal bei AMD dokumentiert wird mit einer DDR3-Anbindung und 2 Megabyte Level 2 Cache und 6 Megabyte Level 3 Cache, auch er soll einen Kern aus der Deneb-Familie erhalten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/322-45nm-prozessoren-erst-ab-sockel-am3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Centrino 2 und Quad-Core fürs Notebook</title>
		<link>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/275-intel-centrino-2-und-quad-core-fuers-notebook/</link>
		<comments>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/275-intel-centrino-2-und-quad-core-fuers-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 10:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Intel hatte vor vielen Jahren mit dem Centrino den wohl besten Mittelweg zwischen Leistung und Energieverbrauch gefunden, nun sollen die sparsame Notebookplattform in die zweite Runde gehen. Centrino 2 heist die neue Plattform und bringt auch gleich eine Reihe neuer CPUs mit sich. Die neuen Montevina Prozessoren versprechen dem Notebooknutzer viel Leistung bei minimalem Energieverbrauch. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel hatte vor vielen Jahren mit dem <strong>Centrino</strong> den wohl besten Mittelweg zwischen Leistung und Energieverbrauch gefunden, nun sollen die sparsame Notebookplattform in die zweite Runde gehen. <strong>Centrino 2</strong> heist die neue Plattform und bringt auch gleich eine Reihe neuer CPUs mit sich. Die neuen <strong>Montevina Prozessoren</strong> versprechen dem Notebooknutzer viel Leistung bei minimalem Energieverbrauch. Ab Juni 2008 kommen der <strong>T9600 (2,8 GHz)</strong> und der <strong>P8600 (2,4 GHz)</strong> auf den Markt. Geplant ist auch noch der <strong>X9100 (3,06 GHz)</strong>, ein Core 2 Extreme X9000 mit nur 44W Verlustleistung. Ob dieser schon im Sommer 2008 herauskommt oder beim 2. Schwung im Semptember diesen Jahres mit dran ist bleibt noch abzuwarten. Mehr Cache heist die Devise bei der Centrino 2 Reihe, die P8xxx werden mit 3 MB und die T9xxx werden sogar mit 6 MB Cache ausgeliefert. Preislich setzt Intel den Centrino 2 nicht zu hoch und nicht zu niedrig an. 209 Dollar (P8400 mit 2,26 GHz), 530 Dollar (T9600 mit 2,8 GHz) beziehungsweise 851 Dollar (X9100 mit 3,06 GHz) sind zwar kein Pappenstil aber man bekommt auch was geboten für sein Geld. Im September bekommt dann das Low-End-Segment ein Update mit dem SL9400 (1,86 GHz / 17W) und dem SU9400 (1,4 GHz / 10W), die beide mit unter 20 W Verlustleistung arbeiten. Der Kleinste der Centrino 2 Familie, der einkernige SU3300 soll bei 1,2 Gigahertz sogar nur 5,5W in Wärme umwandeln. Ebenfalls im September soll die erste Quad-Core-CPU für Notebooks erscheinen, der <strong>Intel Core 2 Extreme QX9300</strong>. Mit 4 mal 2,53 GHz, 12 MB L2-Cache, 1066 MHz Front-Side-Bus-Takt und nur 45W Verlustleistung setzt der <strong>Core 2 Extreme QX9300</strong> neue Maßstäbe bei mobilen Geräten. Da ist der Preis von 1038 US-Dollar schon fast Nebensache. Weitere Quad-Core-CPUs sind dann für 2009 geplant. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/275-intel-centrino-2-und-quad-core-fuers-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster AMD Phenom zum übertakten</title>
		<link>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/173-erster-amd-phenom-zum-uebertakten/</link>
		<comments>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/173-erster-amd-phenom-zum-uebertakten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 21:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nach dem eher mittelmäßigem Start des AMD Phenom 9500 und 9600 vor ca. einem Monat stellt AMD nun die Black Edition des 9600 vor. Seit dem letzten Monat sind die Preise für die normalen Phenom-Prozessoren schon deutlich gesunken und AMD setzt gleich noch einen drauf. Die Black Edition kostet keinen Cent mehr als der normale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem eher mittelmäßigem Start des AMD Phenom 9500 und 9600 vor ca. einem Monat stellt AMD nun die Black Edition des 9600 vor.</p>
<p> <img src="http://www.techdummie.de/pics/phenom.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5" border="0" width="200"></img>
<p>Seit dem letzten Monat sind die Preise für die normalen Phenom-Prozessoren schon deutlich gesunken und AMD setzt gleich noch einen drauf. Die Black Edition kostet keinen Cent mehr als der normale Phenom 9600. Der AMD Phenom 9600 Black Edition ist ein Vierkern-Prozessor mit 4 mal 2,3 Ghz, der durch den freien Multiplikator übers BIOS oder durch das Tool <a href="http://www.techdummie.de/index.php/the-news/1-latest-news/144-AMD%20Athlon%20%C3%BCbertakten%20-%20AMD%20Overide%202.1">AMD OverDrive</a> um einiges hochgetaktet werden kann. Um wieviele Mhz die Leistung gesteigert werden kann sagt AMD jedoch nicht. Aus der Vergangenheit weis man dass bis zu 10% Mehrleistung bei AMD-Prozessoren erreichbar waren. </p>
<p>Nachteil wie immer beim übertakten: DIE GARANTIE ERLISCHT!. Aber wer sich mit Override langsam an die Grenzen tastet dürfte keine böse Überraschung erleben. Der Phenom 9700 und FX kommen erst Anfang 2008 da es derzeit Probleme mit beiden Modellen gibt. Sie werden aber ziemlich sicher auch als Black edition erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/173-erster-amd-phenom-zum-uebertakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Athlon übertakten &#8211; AMD Overide 2.1</title>
		<link>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/144-amd-athlon-uebertakten-amd-overide-21/</link>
		<comments>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/144-amd-athlon-uebertakten-amd-overide-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[AMD Override 2.1 ist ein, vom Prozessorhersteller AMD entwickeltes, Tool zur Regelung der Prozessortaktung. Override erlaubt es unter Windows den Prozessor rauf- oder runter zu takten. In der neuen Version ist es nun auch erstmals möglich die verschiedenen Kerne eines Prozessors seperat zu takten. Unter Windows gab es zuvor reichlich Probleme damit. Nach dem Start [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD Override 2.1 ist ein, vom Prozessorhersteller AMD entwickeltes, Tool zur Regelung der Prozessortaktung. Override erlaubt es unter Windows den Prozessor rauf- oder runter zu takten. In der neuen Version ist es nun auch erstmals möglich die verschiedenen Kerne eines Prozessors seperat zu takten. Unter Windows gab es zuvor reichlich Probleme damit. Nach dem Start des Programms werden sofort Erinnerungen an das System-Info-Tool CPU-Z wach. Der Downloadlink steht unten.</p>
<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> //<!--<[CDATA[ am_referrer = '419489'; am_template = '6'; am_color_text = 'ffffff'; am_color_title = 'f48917'; am_color_border = 'ffffff'; am_color_background = 'ffffff'; am_color_price = 'cccccc'; am_color_link = 'cccccc'; am_stmo = '1'; am_tsr = '06'; // ]]&gt; --> </script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://banners.affilimatch.de/show_ads.js"></script> <!-- END PARTNER PROGRAM -->
<p><a href="http://www.techdummie.de/DLS/AODSetup_2.1.0.MSI">DownloadLink</a></p>
<p>Besonders hervorzuheben ist auch noch der Auto-Clock Modus. Starten sie diesen wird der Prozessor so lange hochgetaktet bis das System abstürzt. Danach wird neu gestartet und der ermittelte Wert wird als Obergrenze für die Übertaktung gesetzt. Da AMD-Prozessoren als übertaktungsfreundlich gelten und dort meist noch ein Potential bis zu 7% haben lohnt es sich zumindest diese Tool mal zu testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/144-amd-athlon-uebertakten-amd-overide-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri-Core AMD plant 3 Kern Prozessor</title>
		<link>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/73-tri-core-amd-plant-3-kern-prozessor/</link>
		<comments>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/73-tri-core-amd-plant-3-kern-prozessor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 15:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Es sind schon mehr als Gerüchte, AMD plant einen 3-Kern Prozessor. Vorgestellt werden soll das Projekt nächste Woche auf einer neben der IDF ( Intel Developer Forum ) laufenden Veranstaltung. Es soll einer der neuen Phenom &#8211; Prozessoren werden. Warum nun das Ganze? Laut AMD verlangt der Markt nach solch einer Lösung. Die Kosten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind schon mehr als Gerüchte, AMD plant einen 3-Kern Prozessor. Vorgestellt werden soll das Projekt nächste Woche auf einer neben der IDF ( Intel Developer Forum ) laufenden Veranstaltung. Es soll einer der neuen Phenom &#8211; Prozessoren werden. Warum nun das Ganze? Laut AMD verlangt der Markt nach solch einer Lösung. Die Kosten für die höherwertigen Quadcoreprozessoren seien zu hoch, die 2-Kern-Modelle zu schwach. So rechnet sich AMD gute Chancen mit dem evtl. Phenom X3 genannten Modell aus. Zeitig 2008 soll sich der 3 Kern Prozessor in die Phenomreihe eingliedern.</p>
<p>Technisch gesehen besitzt der X3 eine komplett eigene Architektur, optimiert auf 3 Kerne, nicht wie vermutet werden könnte ein Quadcoreprozessor mit einem deaktivierten Kern. Angaben zur Taktung wurden bis jetzt noch nicht gemacht, da sich das Modell aber lreis- und leistungmäßig zwischen den Phenom X2 und den Phenom X4 einordnen soll wird die Taktfrequenz dem kleinen und dem großen Bruder ähnlich sein. Das wären dann 3,24 (X4) &#8211; 3,4 (X2) Ghz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdummie.de/index.php/hardware/prozessor/73-tri-core-amd-plant-3-kern-prozessor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
